Мы предлагаем
Система продуктов Room Staff Pro
Отображено 1–5 из 9 результатов

Область применение | Система продуктов Room Staff Pro |
---|---|
Назначение | Для удаления органических загрязнений. |
Концентрация | 10-1,7 мл/л |
Объем | 5 л |
Показатель pH | 11 |
Бренд | GreenLab |
8,102.16P.

Область применение | Система продуктов Room Staff Pro |
---|---|
Назначение | Для мытья стекол и зеркал. |
Концентрация | 20-1,7 мл/л |
Объем | 5 л |
Показатель pH | 10 |
Бренд | GreenLab |
7,187.73P.

Область применение | Система продуктов Room Staff Pro |
---|---|
Назначение | Для очистки ванных комнат от ржавчины и минеральных отложений . |
Концентрация | 20-1,7 мл/л |
Объем | 5 л |
Показатель pH | 1 |
Бренд | GreenLab |
Для очистки ванных комнат от ржавчины и минеральных отложений. Концентрат рН 1,0
7,295.99P.

Область применение | Система продуктов Room Staff Pro |
---|---|
Назначение | Для очистки унитазов от солей жесткости и органических загрязнений. |
Концентрация | 20-1,7 мл/л |
Объем | 5 л |
Показатель pH | 1 |
Бренд | GreenLab |
Для очистки унитазов от солей жесткости и органических загрязнений. Концентрат рН 1,0
5,445.75P.

Область применение | Система продуктов Room Staff Pro |
---|---|
Назначение | Для мытья полов с повышенным загрязнением. |
Концентрация | 10-1,7 мл/л |
Объем | 5 л |
Показатель pH | 11 |
Бренд | GreenLab |
Для мытья полов с повышенным загрязнением. Концентрат рН 11,0
5,178.65P.
Фильтр товаров
Fatal error: Cannot use object of type WP_Error as array in /sata1/home/users/kck/www/shop.kskrk.ru/wp-includes/class-wp-list-util.php on line 157