Мы предлагаем
Средства для посудомоечных машин
Отображено 1–5 из 11 результатов

Область применение | Средства для мытья и ополаскивания посуды в посудомоечной машине |
---|---|
Назначение | Для мытья алюминиевой посуды в посудомоечной машине в воде любой жесткости |
Концентрация | 5-0,33 мл/л |
Объем | 10 л, 5 л |
Показатель pH | 11 |
Бренд | GreenLab |
1,445.00P.–2,805.20P.

Область применение | Средства для мытья и ополаскивания посуды в посудомоечной машине |
---|---|
Назначение | Для мытья посуды в посудомоечной машине в жесткой воде |
Концентрация | Готовый к применению |
Объем | 1 л, 10 л, 5 л |
Показатель pH | 12 |
Бренд | GreenLab |
302.31P.–2,570.78P.

Область применение | Средства для мытья и ополаскивания посуды в посудомоечной машине |
---|---|
Назначение | Для мытья посуды в посудомоечной машине в жесткой воде |
Концентрация | 5-0,33 мл/л |
Объем | 10 л, 5 л |
Показатель pH | 12 |
Бренд | GreenLab |
1,655.80P.–3,245.37P.

Область применение | Ополаскивающие средства, Средства для мытья и ополаскивания посуды в посудомоечной машине |
---|---|
Назначение | Для ополаскивания посуды при машиной мойке в жесткой воде |
Концентрация | 500-2,5 мл/л |
Объем | 1 л, 10 л, 5 л |
Показатель pH | 2 |
Бренд | GreenLab |
525.30P.–4,360.81P.

Область применение | Ополаскивающие средства, Средства для мытья и ополаскивания посуды в посудомоечной машине |
---|---|
Назначение | Для ополаскивания посуды при машиной мойке в жесткой воде |
Концентрация | 5-0,25 мл/л |
Объем | 10 л, 5 л |
Показатель pH | 2 |
Бренд | GreenLab |
2,599.90P.–5,095.80P.

Фильтр товаров
Fatal error: Cannot use object of type WP_Error as array in /sata1/home/users/kck/www/shop.kskrk.ru/wp-includes/class-wp-list-util.php on line 157