Мы предлагаем
slider
Отображено 1–5 из 7 результатов

Страна производитель | Германия |
---|---|
Турбощетка | 3300 об/мин |
Потребляемая мощность (кВт) | 1 |
Производительность (л/сек) | 49 |
Разрежение (сила всасывания), мбар | 230 |
Емкость бака для мусора | 6 литров |
Уровень шума (дБ) | 65 |
Вес | 8 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 260х360х1240 мм |
Рабочая поверхность | 32,5 см |
Длина кабеля | 12,7 м |
Бренд | Columbus |
1000 Вт., 230В, 8 кг, 9 л, Число оборотов щётки: 3300 об./мин.
39,330.00P.
Артикул: BS 360
Купить

Производительность л/с | 58 л/с |
---|---|
Мощность ВТ | 1300 Вт |
Напряжение | 220В |
Мощность всасывания, мбар | 290 |
Объем бака, л | 10 |
Количество турбин | 1 |
Габариты (ДхШхВ) | 400х400х510 |
Тип уборки | Сухая |
Бренд | IPC Soteco |
Страна производитель | Италия |
8,579.00P.
Артикул: LEO
Купить

Бренд | IPC Soteco |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Напряжение | 220В |
Объем баков для чистой/грязной воды | 20 л |
1*1400Вт, 220В, 210м3/ч, 20л, 5,6 кг
5,600.00P.
Артикул: YP1400/20
Купить

Тип поломоечной машины | Аккумуляторная |
---|---|
Объем баков для чистой/грязной воды | 40/50 |
Бренд | IPC Gansow |
Страна производитель | Италия |
Напряжение | 220В |
Производительность кв.м/ч | 1750 кв. м/час |
Вес | 70 кг |
Рабочая ширина | 500 мм |
296,855.00P.
Артикул: LPTB01406
Купить

Давление | 180 бар |
---|---|
Производительность | 800 л/ч |
Напряжение | 380В |
Потребляемая мощность (кВт) | 5 |
Страна производитель | Италия |
Бренд | IPС Portotecnica |
Код | IDAF 94194 |
Модель | G-POWER C I1509P M |
Управление | By Pass |
Скорость вращения об./мин. | 2800 |
Бак химии, л. | 3 |
Вес, кг. | 35.4 |
Габаритные размеры, см. | 49*40*93 |
30-180бар, 400-800л/ч, 5000Вт, 380В, 2800об, 35,4кг
52,923.00P.
Артикул: IDAF 94192
Купить
Фильтр товаров
Fatal error: Cannot use object of type WP_Error as array in /sata1/home/users/kck/www/shop.kskrk.ru/wp-includes/class-wp-list-util.php on line 157